Материал: оцинкованная сталь
Круглый отвод
Толщина металла, мм | Угол поворота, ° | Диаметр, мм |
0,5-0,55 | 15 | 100+ |
0,7 | 30 | 200+ |
0,9 | 45 | 300+ |
1,0 | 60 | 400+ |
90 | 500+ | |
1250 |
Толщина металла, мм | Угол поворота, ° | Диаметр, мм |
0,5-0,55 | 15 | 100+ |
0,7 | 30 | 200+ |
0,9 | 45 | 300+ |
1,0 | 60 | 400+ |
90 | 500+ | |
1250 |